Introduction to resting state fMRI functional connectivity /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Bijsterbosch, Janine
Otros Autores: Smith, Stephen, Beckmann, Christian
Formato: Libro
Lenguaje:Inglés
Publicado: New York : Oxford, 2017.
Colección:Oxford neuroimagining primer.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 00980nam a22002895a 4500
001 2184
003 AR-SjUIP
005 20200306143315.0
008 180829t2017 |||a 00 0 eng d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
020 |a 9780198808220 
245 1 0 |a Introduction to resting state fMRI functional connectivity /   |c Janine Bijsterbosch, Stephen Smith, Christian Beckmann. 
260 |a New York :   |b Oxford,   |c 2017. 
080 |a 616-073.7  |2 UNE 50001:2015 
650 7 |a RESONANCIA MAGNETICA  |9 206101 
650 7 |a CEREBRO  |9 210346 
650 7 |a PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES  |9 201080 
100 1 |a Bijsterbosch, Janine  |9 210347 
700 1 |a Smith, Stephen  |9 210348 
700 1 |a Beckmann, Christian  |9 210349 
490 1 |a Oxford neuroimagining primer. 
830 0 |a Oxford neuroimagining primer.  |9 210350 
300 |a xiii, 138 p. :   |b il. ;   |c 24 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 152897  |d 152897