DINAMOMETRO para medición de estados transitorios ... /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Otros Autores: Barbieri, Andrés P.
Formato: Libro
Lenguaje:Español
Publicado: , 2003, 2005.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 00991nam a22003135a 4500
001 611
003 AR-SjUIP
005 20200306153827.0
008 100820t2003 ||| 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |i Instituto de Mecánica Aplicada 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |i Instituto de Mecánica Aplicada 
020
245 1 0 |a DINAMOMETRO para medición de estados transitorios ... /   |c dir. Andrés P. Barbieri. 
260 |a ,   |c 2003, 2005. 
500 |a Ej. 1: Planillas resúmen de avance. 
500 |a Proyecto N§21/I 237 -- (IMA) -- Universidad Nacional de San Juan, 2005. 
653 |a Proyecto N§21/I 237 
653 |a (IMA) 
653 |a Universidad Nacional de San Juan 
080 |a 21/I 237  |2 UNE 50001:2000 
650 7
100 0
700 1 |a Barbieri, Andrés P.  |9 212051 
300 |a ej. ;   |c 30 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 153683  |d 153683