LEADER 01080nam a22003375a 4500
001 1098
003 AR-SjUIP
005 20200306155432.0
008 200304t1999 |||a 00 0 eng d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
020 |a 0321021738 
245 1 0 |a Ecological methodology /   |c Charles J. Krebs. 
250 |a 2nd ed. 
260 |a USA :   |b Addison Wesley Longman,   |c 1999. 
500 |a Apéndice, bibliografía e índice al final de la obra. 
080 |a 504:519.23  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a ECOLOGIA  |9 213361 
650 7 |a VARIABLES  |9 145142 
650 7 |a MAPAS ESTADISTICOS  |9 145381 
650 7 |a DISEÑO EXPERIMENTAL  |9 55428 
650 7 |a ANALISIS ESTADISTICO  |9 51182 
650 7 |a PARAMETROS DE POBLACION  |9 205994 
650 7 |a ESTIMACION DE PARAMETROS  |9 189027 
650 7 |a MUESTRAS ESTADISTICAS  |9 145103 
650 7 |a MUESTRA POR CUOTAS  |9 213362 
100 1 |a Krebs, Charles J.  |9 5135 
300 |a xii 620 p. :   |b il. ; diagrs. ;   |c 23 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 154170  |d 154170