|  |  |  |  | 
| LEADER | 00972nam a22003610a 4500 | 
| 001 | PT61030 | 
| 003 | AR-LpoUNG | 
| 005 | 20210131232026.0 | 
| 008 | 191001s1985||||cu |||||||||||||||||spa d | 
| 040 |  |  | |a AR-LpoUNG 
  |b spa 
  |c AR-LpoUNG 
  |e aacr | 
| 041 |  |  | |a spa | 
| 044 |  |  | |a cu | 
| 082 | 0 |  | |a 338.52 81cue | 
| 100 | 1 |  | |a Komin, Anatoli N. | 
| 245 | 1 | 0 | |a Cuestiones de la formación de precios planificados | 
| 250 |  |  | |a 1ra. ed. | 
| 260 |  |  | |a Ciudad de la Habana :  
  |b Editorial de Ciencias Sociales,  
  |c 1985. | 
| 300 |  |  | |a 355 p. : 
  |b tbls. | 
| 650 |  | 4 | |a CONTROL DE PRECIOS | 
| 650 |  | 4 | |a ECONOMIA | 
| 650 |  | 4 | |a FIJACION DE PRECIOS | 
| 650 |  | 4 | |a INDICES DE PRECIOS | 
| 650 |  | 4 | |a INDUSTRIA | 
| 650 |  | 4 | |a METODOLOGIA | 
| 650 |  | 4 | |a PLANIFICACION ECONOMICA | 
| 650 |  | 4 | |a PRECIOS | 
| 650 |  | 4 | |a PRECIOS AL POR MAYOR | 
| 650 |  | 4 | |a PRECIOS INDUSTRIALES | 
| 650 |  | 4 | |a PRODUCCION | 
| 700 | 1 |  | |a Torre, María Amalia de 
  |e ed. | 
| 905 |  |  | |a 61030 | 
| 942 |  |  | |c LIB | 
| 999 |  |  | |c 13291 
  |d 13291 |