|  |  |  |  | 
| LEADER | 00873nam#a2200277#a#4500 | 
| 001 | OEOCON003385 | 
| 003 | OEO | 
| 005 | 20170331153641 | 
| 008 | 960515s1975    ag |||| ||||||||| ||spa d | 
| 040 | # | # | |a OEO 
  |b spa 
  |c OEO | 
| 092 | # | # | |c 339.21(048) M332 | 
| 100 | 0 | # | |a Marí, Juan Carlos | 
| 245 | 1 | 0 | |a El desarrollo económico y la distribución del ingreso en la Argentina. | 
| 260 | # | # | |a Mendoza,  
  |c 1975. | 
| 300 | # | # | |a 41 h. | 
| 500 | # | # | |a Bibliografía: h. 41 | 
| 591 | # | # | |a Seminario -  
  |d UNCu. Facultad de Ciencias Económicas. | 
| 653 | # | # | |a crecimiento económico | 
| 653 | # | # | |a ahorro interno | 
| 653 | # | # | |a importación de capitales | 
| 700 | 0 | # | |a Medawar, Aldo Antonio,  
  |d 1938-,  
  |e director | 
| 907 | # | # | |a MONOGRAF | 
| 952 | # | # | |f O 
  |g $ 3 
  |p OEO49957 
  |t ej.1 
  |a OEO 
  |b OEO 
  |o 339.21(048) M332 
  |5 2 
  |y IMP 
  |w 19960515 | 
| 988 | # | # | |a sibunc 
  |l 1 
  |k 49.957 
  |o 1 
  |m 11743 | 
| 989 | # | # | |a ecosisb | 
| 999 | # | # | |a Cascallares |