|  |  |  |  | 
| LEADER | 00869nam#a2200313#a#4500 | 
| 001 | OLESID001974 | 
| 003 | OLE | 
| 008 | 081024|        AR ||||   ||||||| ||spa d | 
| 040 | # | # | |a OLE 
  |b spa 
  |c OLE | 
| 080 | # | # | |a 159.9.07W899 | 
| 092 | # | # | |c 140-4A | 
| 100 | 1 | # | |a Woodworth, Robert S. | 
| 245 | 1 | 0 | |a Psicología experimental. | 
| 250 | # | # | |a 3 ed. | 
| 260 | # | # | |a Buenos Aires :  
  |b Eudeba,  
  |c 19711964. | 
| 440 | # | # | |a Tratados de Eudeba. Psicología | 
| 500 | # | # | |a Título original: Experimental psychology | 
| 650 | 0 | 4 | |a Psicología | 
| 650 | 0 | 4 | |a Psicometría | 
| 650 | 0 | 4 | |a Sentidos | 
| 650 | 0 | 4 | |a Percepción | 
| 650 | 0 | 4 | |a Percepción del color | 
| 700 | 1 | # | |a Schlosberg, Harold | 
| 700 | 1 | # | |a Cortada de Kohan, Nuria,  
  |e tr. | 
| 907 | # | # | |a MONOGRAF | 
| 930 | # | # | |a 12401 
  |b 1 
  |d REST | 
| 952 | # | # | |w 19920415 
  |p OLE12401 
  |t 1 
  |a OLE 
  |b OLE 
  |o 140-4A 
  |z REST 
  |y IMP | 
| 999 | # | # | |a Soria | 
| 300 | # | # | |a 446 p. ; 24 cm. |