|  |  |  |  | 
| LEADER | 00662nam#a2200241#a#4500 | 
| 001 | OLESID013699 | 
| 003 | OLE | 
| 008 | 081024s1970    AR ||||   |||||||  |spa d | 
| 040 | # | # | |a OLE 
  |b spa 
  |c OLE | 
| 080 | # | # | |a 301.175 | 
| 092 | # | # | |c 32-7A | 
| 100 | 1 | # | |a Lippitt, Ronald | 
| 245 | 1 | 0 | |a La dinámica del cambio planificado. | 
| 260 | # | # | |a Buenos Aires :  
  |b Amorrortu,  
  |c 1970. | 
| 300 | # | # | |1 1 p. ; 19 cm. | 
| 700 | 1 | # | |a Watson, Jeanne | 
| 700 | 1 | # | |a Westley, Bruce | 
| 907 | # | # | |a MONOGRAF | 
| 930 | # | # | |a 8557 
  |b ej. 1 
  |d REST | 
| 930 | # | # | |a 8633 
  |d REST | 
| 952 | # | # | |p OLE8557 
  |t ej. 1 
  |a OLE 
  |b OLE 
  |o 32-7A 
  |z REST 
  |y IMP | 
| 952 | # | # | |p OLE8633 
  |t ej. 2 
  |a OLE 
  |b OLE 
  |o 32-7A 
  |z REST 
  |y IMP | 
| 999 | # | # | |a Fernando Guillen |