|  |  |  |  | 
| LEADER | 00723nam#a22002897a#4500 | 
| 001 | OSC016849 | 
| 003 | OSC | 
| 005 | 20070604123030 | 
| 008 | ||||||s1952    cl ||||       ||| ||    d | 
| 040 | # | # | |a OSC 
  |b spa 
  |c OSC | 
| 092 | # | # | |c 32(83) 
  |l C957 | 
| 100 | 1 | # | |a Cruz-Coke, Ricardo | 
| 245 | 1 | 0 | |a Geografía Electoral de Chile. | 
| 260 | # | # | |a Santiago :  
  |b Del pacífico,  
  |c 1952. | 
| 300 | # | # | |a 139 p. | 
| 650 | 0 | 4 | |a Densidad de Población | 
| 650 | 0 | 4 | |a Economía | 
| 650 | 0 | 4 | |a Industrialización | 
| 650 | 0 | 4 | |a población Urbana | 
| 650 | 0 | 4 | |a Partidos Polìticos | 
| 650 | 0 | 4 | |a Elecciones | 
| 650 | 0 | 4 | |a Catolicismo | 
| 650 | 0 | 4 | |a Educación | 
| 650 | 0 | 4 | |a Analfabetismo | 
| 650 | 0 | 4 | |a Sufragio Femenino | 
| 907 | # | # | |a TEXTO | 
| 930 | # | # | |a 21617 
  |b 1 |